<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rekordzahlen für Facebook in den USA (Unique Visitors)</title>
	<atom:link href="http://www.futurebiz.de/artikel/rekordzahlen-fur-facebook-in-den-usa-unique-visitors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurebiz.de/artikel/rekordzahlen-fur-facebook-in-den-usa-unique-visitors/</link>
	<description>Blog zu Facebook Marketing, Social Commerce und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Facebook Nutzerzahlen August 2011</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/rekordzahlen-fur-facebook-in-den-usa-unique-visitors/comment-page-1/#comment-1698</link>
		<dc:creator>Facebook Nutzerzahlen August 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=13030#comment-1698</guid>
		<description><![CDATA[[...] wir diese Woche ebenfalls berichtet haben, konnte in den USA ein neuer Rekord, gemessen an den Unique Visitors, aufgestellt werden. Schaut man sich die Zahlen für Deutschland [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir diese Woche ebenfalls berichtet haben, konnte in den USA ein neuer Rekord, gemessen an den Unique Visitors, aufgestellt werden. Schaut man sich die Zahlen für Deutschland [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/rekordzahlen-fur-facebook-in-den-usa-unique-visitors/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=13030#comment-1697</guid>
		<description><![CDATA[Schön und gut, nur hat die Metrik &quot;Unique Visitors&quot; wohl nur einen sehr nachrangigen Bezug zum diskutierten Phänomen der &quot;Social Media Ermüdung&quot;. Dafür wären eher Aktivitätsdaten, Frequenz von Logins etc (am besten bezogen auf Nutzerkohorten) hilfreich. Nur werden die natürlich nicht öffentlich gemacht :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön und gut, nur hat die Metrik &#8220;Unique Visitors&#8221; wohl nur einen sehr nachrangigen Bezug zum diskutierten Phänomen der &#8220;Social Media Ermüdung&#8221;. Dafür wären eher Aktivitätsdaten, Frequenz von Logins etc (am besten bezogen auf Nutzerkohorten) hilfreich. Nur werden die natürlich nicht öffentlich gemacht <img src='http://www.futurebiz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
