<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futurebiz.de - Facebook &#38; Social Media Marketing &#187; Social Games</title>
	<atom:link href="http://www.futurebiz.de/artikel/tag/social-games/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurebiz.de</link>
	<description>Blog zu Facebook Marketing, Social Commerce und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Facebooks Anzeigengeschäft wächst, Umsatz mit virtuellen Gütern geht zurück.</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/facebooks-anzeigengeschaft-wachst-umsatz-mit-virtuellen-gutern-geht-zuruck/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/facebooks-anzeigengeschaft-wachst-umsatz-mit-virtuellen-gutern-geht-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Quartalsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Güter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=22362</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzwelt und viele Kritiker haben mit Spannung auf den Quartalsbericht von Facebook gewartet. Die Erwartungen der Spezialisten wurden erfüllt und sogar übertroffen. Zwar konnte Facebook keinen Gewinn erwirtschaften (Verlust $ 59 Mio.), aber der Umsatz ist weiter gewachsen. Auch &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/facebooks-anzeigengeschaft-wachst-umsatz-mit-virtuellen-gutern-geht-zuruck/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/facebooks-anzeigengeschaft-wachst-umsatz-mit-virtuellen-gutern-geht-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit allen mitteln gegen den Trend &#8211; Zynga startet Photo-Booth App. Warum nur?</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/mit-allen-mitteln-gegen-den-trend-zynga-startet-photo-booth-app-warum-nur/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/mit-allen-mitteln-gegen-den-trend-zynga-startet-photo-booth-app-warum-nur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=21450</guid>
		<description><![CDATA[Wir können nicht wirklich sagen, ob die App etwas mit den aktuellen Entwicklungen bei Zynga zu tun hat, aber wir mussten doch schon ein wenig schmunzeln, als wir die Zynga Photo Booth App gesehen haben. Die Anwendung ist schnell erklärt. &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/mit-allen-mitteln-gegen-den-trend-zynga-startet-photo-booth-app-warum-nur/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/mit-allen-mitteln-gegen-den-trend-zynga-startet-photo-booth-app-warum-nur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles zu Social Games auf Facebook &#8211; Game Developer Day [Mammut-Präsentation]</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/alles-zu-social-games-auf-facebook-game-developer-day-mammut-prasentation/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/alles-zu-social-games-auf-facebook-game-developer-day-mammut-prasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Social Channels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=18215</guid>
		<description><![CDATA[Social Games sind ein wichtiges Standbein von Facebook und bei all der Kritik, die von der einen Nutzerseite aufkommt, lieben die anderen Zynga, Wooga und Co. und haben dafür gesorgt, dass Social Gaming (speziell auf Facebook) zu einem riesigen Markt &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/alles-zu-social-games-auf-facebook-game-developer-day-mammut-prasentation/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/alles-zu-social-games-auf-facebook-game-developer-day-mammut-prasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zockt ihr jetzt mehr? Werbung für Social Games im Facebook Newsfeed</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/zockt-ihr-jetzt-mehr-werbung-fur-social-games-im/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/zockt-ihr-jetzt-mehr-werbung-fur-social-games-im/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/artikel/zockt-ihr-jetzt-mehr-werbung-fur-social-games-im/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/zockt-ihr-jetzt-mehr-werbung-fur-social-games-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur Anzeigen. Facebook erwirtschaftet 17 % seines Umsatzes durch Credits</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/nicht-nur-anzeigen-facebook-erwirtschaftet-17-seines-umsatzes-durch-credits/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/nicht-nur-anzeigen-facebook-erwirtschaftet-17-seines-umsatzes-durch-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Credits]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Umsatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=16683</guid>
		<description><![CDATA[Den größten Anteil seines Umsatzes erwirtschaftet Facebook bekanntermaßen durch Werbeanzeigen. 83 % des Umsatzes werden durch Anzeigen generiert. Hört sich viel an, doch das wirklich überraschende hierbei ist, womit verdient Facebook die restlichen 17 %? Facebook Credits! Speziell hierzulande werden &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/nicht-nur-anzeigen-facebook-erwirtschaftet-17-seines-umsatzes-durch-credits/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/nicht-nur-anzeigen-facebook-erwirtschaftet-17-seines-umsatzes-durch-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wooga veröffentlicht Magic Land Island: HTML5 trifft Facebook Mobile</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/wooga-veroffentlicht-magic-land-island-html5-trifft-facebook-mobile/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/wooga-veroffentlicht-magic-land-island-html5-trifft-facebook-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Land]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Land Island]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Wooga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=14094</guid>
		<description><![CDATA[Wooga gehört schon seit einiger Zeit zu den wichtigsten Social Gaming Entwicklern auf der Welt. Die neuen Features, die Facebooks mobile Plattform bietet, sind für Wooga perfekt geeignet, um seine Spiele weiter zu verbreiten und mit Facebook Mobile zu verknüpfen. &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/wooga-veroffentlicht-magic-land-island-html5-trifft-facebook-mobile/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/wooga-veroffentlicht-magic-land-island-html5-trifft-facebook-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Mio. Deutsche spielen Social Games auf Facebook &amp; Co.</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/17-mio-deutsche-spielen-social-games-auf-facebook-co/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/17-mio-deutsche-spielen-social-games-auf-facebook-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Wooga]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=13321</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Gaming Markt wird von vielen noch häufig belächelt und nicht für voll genommen. Doch der Erfolg von Unternehmen wie Zynga, Playfish und dem deutschen Startup Wooga spricht eine andere Sprache. Das Tripwire Magazine hat sich Social Games mal &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/17-mio-deutsche-spielen-social-games-auf-facebook-co/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/17-mio-deutsche-spielen-social-games-auf-facebook-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
