<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wer benutzt Google+ [Infografik]</title>
	<atom:link href="http://www.futurebiz.de/artikel/wer-benutzt-google-infografik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurebiz.de/artikel/wer-benutzt-google-infografik/</link>
	<description>Blog zu Facebook Marketing, Social Commerce und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sigrid#SEOBavaria</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/wer-benutzt-google-infografik/comment-page-1/#comment-3269</link>
		<dc:creator>Sigrid#SEOBavaria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=15256#comment-3269</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant, vielleicht hätte die Frage erweiter werden sollen: Wer nutzt Google+ und wozu?! Ich bin wie Zehnbar der Meinung, dass Google+ hauptsächlich genutzt wird, um Business zu machen und ich glaube, es ist vor allem Internetbusiness. Wenn nicht ein paar normale Surfer dazu kommen und der Großteil der den Google+-Nutzer werden, könnte das Konzept auf wackeligen Beinen stehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant, vielleicht hätte die Frage erweiter werden sollen: Wer nutzt Google+ und wozu?! Ich bin wie Zehnbar der Meinung, dass Google+ hauptsächlich genutzt wird, um Business zu machen und ich glaube, es ist vor allem Internetbusiness. Wenn nicht ein paar normale Surfer dazu kommen und der Großteil der den Google+-Nutzer werden, könnte das Konzept auf wackeligen Beinen stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MOSAIQ MEDIA Blog &#187; Google+ fängt gerade erst an &#8211; Android heißt das Zauberwort</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/wer-benutzt-google-infografik/comment-page-1/#comment-2876</link>
		<dc:creator>MOSAIQ MEDIA Blog &#187; Google+ fängt gerade erst an &#8211; Android heißt das Zauberwort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=15256#comment-2876</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bislang sind die Nutzer bei Google+ jedoch in der Tendenz eher männlich, jung und sehr technik-affin. Voraussetzung für den Erfolg von Google+ wird sein, dass es aus der Nerd-Ecke rauskommt und demographisch näher an die Durchschnittsbevölkerung heranrückt. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bislang sind die Nutzer bei Google+ jedoch in der Tendenz eher männlich, jung und sehr technik-affin. Voraussetzung für den Erfolg von Google+ wird sein, dass es aus der Nerd-Ecke rauskommt und demographisch näher an die Durchschnittsbevölkerung heranrückt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkperlen im Netz aus KW 50 2011 (Studien, Umfragen, Statistiken) &#124; . NetzFaktorei</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/wer-benutzt-google-infografik/comment-page-1/#comment-2428</link>
		<dc:creator>Linkperlen im Netz aus KW 50 2011 (Studien, Umfragen, Statistiken) &#124; . NetzFaktorei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=15256#comment-2428</guid>
		<description><![CDATA[[...] der Info-Grafiken und Studien, zum Beispiel diese Info-Grafik zu Google+ von Flowtown, die auf futurebiz analysiert wird: Demnach sind 63 % der Google+ User Männer,  37 % sind Frauen. Deutschland liegt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Info-Grafiken und Studien, zum Beispiel diese Info-Grafik zu Google+ von Flowtown, die auf futurebiz analysiert wird: Demnach sind 63 % der Google+ User Männer,  37 % sind Frauen. Deutschland liegt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linktipps zum Wochenende: Von Konzernen, einer esoterischen Piratin und &#8211; natürlich &#8211; Social Media &#124; Das Textdepot</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/wer-benutzt-google-infografik/comment-page-1/#comment-2407</link>
		<dc:creator>Linktipps zum Wochenende: Von Konzernen, einer esoterischen Piratin und &#8211; natürlich &#8211; Social Media &#124; Das Textdepot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=15256#comment-2407</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wer benutzt Google+ [Infografik] &#124; Futurebiz Mal ein paar Zahlen zu den Nutzern von G+. Demnach sind zwei von drei Nutzern Männer (bei Fb eher 50%), die größte Altersgruppe ist zwischen 25 und 34 Jahre. Und: 83% der G+-Nutzer sind inaktiv, während die Aktiven wohl besonders viel posten. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer benutzt Google+ [Infografik] | Futurebiz Mal ein paar Zahlen zu den Nutzern von G+. Demnach sind zwei von drei Nutzern Männer (bei Fb eher 50%), die größte Altersgruppe ist zwischen 25 und 34 Jahre. Und: 83% der G+-Nutzer sind inaktiv, während die Aktiven wohl besonders viel posten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zehnbar</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/wer-benutzt-google-infografik/comment-page-1/#comment-2311</link>
		<dc:creator>zehnbar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=15256#comment-2311</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Grafik. Mein Eindruck ist, dass Google+ hauptsächlich im beruflichen Kontext genutzt wird. Und hier entspricht die Verteilung von Männern und Frauen wieder dem Durchschnitt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Grafik. Mein Eindruck ist, dass Google+ hauptsächlich im beruflichen Kontext genutzt wird. Und hier entspricht die Verteilung von Männern und Frauen wieder dem Durchschnitt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
