<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futurebiz.de - Facebook &#38; Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.futurebiz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurebiz.de</link>
	<description>Blog zu Facebook Marketing, Social Commerce und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Target Cartwheel &#8211; Social Commerce für den PoS. Exklusiv für Facebook Nutzer</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/target-cartwheel-social-commerce-fur-den-pos-exklusiv-fur-facebook-nutzer/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/target-cartwheel-social-commerce-fur-den-pos-exklusiv-fur-facebook-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cartwheel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=25027</guid>
		<description><![CDATA[Rabatte die exklusiv an Facebook Fans/Nutzer ausgegeben werden sind nichts neues. Der US Einzelhändler Target versucht über Cartwheel, eine Kombination von exklusiven Rabatten und Nutzeraktionen, Produkte im Freundeskreis zu verbreiten und gleichzeitig mehr Leute in die eigenen Filialen zu lotsen. &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/target-cartwheel-social-commerce-fur-den-pos-exklusiv-fur-facebook-nutzer/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/target-cartwheel-social-commerce-fur-den-pos-exklusiv-fur-facebook-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: 94 % der Teenager sind auf Facebook.</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/studie-94-der-teenager-sind-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/studie-94-der-teenager-sind-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=25020</guid>
		<description><![CDATA[Teenager sind für das Marketing und für Facebook eine sehr interessante Zielgruppe. Der aktuelle &#8220;Teens and Social Media Report&#8221; von Pew Internet spricht jedoch einen andere Sprache, wie verschiedene Studien der vergangenen Wochen und Monaten. Die mit Abstand meisten Teenager &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/studie-94-der-teenager-sind-auf-facebook/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/studie-94-der-teenager-sind-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verweildauer in sozialen Netzwerken &#8211; Mobile dominiert die stationäre Nutzung</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/verweildauer-in-sozialen-netzwerken-mobile-dominiert-die-stationare-nutzung/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/verweildauer-in-sozialen-netzwerken-mobile-dominiert-die-stationare-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=25009</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare und Instagram verfügen zwar über eine Webansicht, sind vom Kern und Funktionsumfang reine mobile Applikationen. Twitter war von Beginn an eine Mischung und speziell in Japan, liegt die mobile Nutzung vor der Desktopvariante. Bei Facebook sah es Anfangs noch anders &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/verweildauer-in-sozialen-netzwerken-mobile-dominiert-die-stationare-nutzung/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/verweildauer-in-sozialen-netzwerken-mobile-dominiert-die-stationare-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Anzeigen: 7,5 Mio. Promoted Posts in 12 Monaten</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-anzeigen-75-mio-promoted-posts-in-12-monaten/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-anzeigen-75-mio-promoted-posts-in-12-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Promoted Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Gesponserte Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hervorgehobenen Seitenbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=25000</guid>
		<description><![CDATA[Seit Juni 2012 haben Unternehmen 7,5 Mio. Seitenbeiträge beworben. Das sind 625.000 Promoted Posts pro Monat. Da auf der mobilen Seite und in den mobilen Apps einige Anzeigenformate nicht unterstützt werden (gesamte rechte Spalte, Anzeigen für Suchanfragen, Logout Anzeigen), sind &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-anzeigen-75-mio-promoted-posts-in-12-monaten/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-anzeigen-75-mio-promoted-posts-in-12-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Seitenbeiträge sollen beworben werden? Facebook macht euch Vorschläge</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/welche-seitenbeitrage-sollen-beworben-werden-facebook-macht-euch-vorschlage/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/welche-seitenbeitrage-sollen-beworben-werden-facebook-macht-euch-vorschlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=24995</guid>
		<description><![CDATA[Promoted Posts sind ein effektives Mittel um nicht nur die Reichweite, sondern auch die Interaktionen eines Beitrages zu steigern. Marken sollten aber nicht jeden Beitrag bewerben und sich auf bestimmte Posts konzentrieren, die bei den Nutzern (Fans) besonders gut ankommen. &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/welche-seitenbeitrage-sollen-beworben-werden-facebook-macht-euch-vorschlage/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/welche-seitenbeitrage-sollen-beworben-werden-facebook-macht-euch-vorschlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielle Facebook App für Google Glass vorgestellt</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/offizielle-facebook-app-fur-google-glass-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/offizielle-facebook-app-fur-google-glass-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook für Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=24985</guid>
		<description><![CDATA[14 Mio. Deutsche können sich vorstellen Google Glass zu benutzen. Das besagt zumindest eine Umfrage von BITKOM. Am größten ist das Interesse bei den 14 bis 29 Jährigen, die Zielgruppe, die auch auf Facebook für die meisten Interaktionen sorgen. So &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/offizielle-facebook-app-fur-google-glass-vorgestellt/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/offizielle-facebook-app-fur-google-glass-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#RunNow &#8211; Open Graph Kampagne für The One Fund Boston</title>
		<link>http://www.futurebiz.de/artikel/runnow-open-graph-kampagne-fur-the-one-fund-boston/</link>
		<comments>http://www.futurebiz.de/artikel/runnow-open-graph-kampagne-fur-the-one-fund-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebiz.de/?p=24975</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Juni 2013 ist in den USA der National Running Day. Auf runnow.com können Nutzer angeben, wie viele Meilen sie bis zu diesem Tag bereit sind zu laufen. Jede gelaufene Meile soll ein Zeichen gegen die Terroranschläge beim diesjährigen &#8230; <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/runnow-open-graph-kampagne-fur-the-one-fund-boston/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurebiz.de/artikel/runnow-open-graph-kampagne-fur-the-one-fund-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
